VESZPRÉMI PIAC ÁRAI
|
Árucikk |
2026.márc.05 | 2026.márc.12. | 2026.márc.19. | 2026.márc.26. |
|---|---|---|---|---|
| tojás (db) | 90-100 | 90-100 | ||
| brokkoli | 780 | |||
| burgonya régi | 280-298 | 298 | ||
| burgonya új | ||||
| cékla | 380 | 380 | ||
| cukkini | 1480 | 1480 | ||
| csemege kukorica | ||||
| csicsóka | ||||
| fokhagyma | 1980 | 2980 | ||
| főzőtök | ||||
| gomba | 980 | 980 | ||
| gyökér | 980 | 1280 | ||
| hagyma lila | 580 | 580 | ||
| hagyma póré | 400 | 400 | ||
| hagyma új zöld | 400 | 380 | ||
| hagyma vörös | 348 | 348 | ||
| káposzta fejes | 298 | 298 | ||
| káposzta lila | 680 | 680 | ||
| karalábé | 180-298 | 380 | ||
| karfiol | 880 | 880 | ||
| kelbimbó | 1500 | 1500 | ||
| kelkáposzta | 480-780 | 780 | ||
| kínai kel | ||||
| padlizsán | ||||
| paprika kaliforniai | 1980 | 2800 | ||
| paprika tölteni való | 980 | 2800 | ||
| paprika hegyes erős | 380 | 580 | ||
| paprika kápia | 1980 | |||
| paradicsom | 1480-1800 | 1980 | ||
| patisszon | ||||
| petrezselyem zöld | 680 | |||
| retek fekete | 480 | |||
| retek fehér sörretek | 780 | 380 | ||
| retek hónapos piros | 400 | 198 | ||
| retek jégcsap | ||||
| saláta fejes | 498 | 498 | ||
| saláta jég | 580 | 680 | ||
| sárgarépa | 480 | 480 | ||
| savanyú káposzta | 880 | 880 | ||
| sóska | ||||
| spárga | ||||
| spenót | ||||
| sütőtök | 480 | 480 | ||
| torma | ||||
| uborka kígyó | 2200 | 1480 | ||
| uborka kovászolni | ||||
| vegyes zöldség | ||||
| zeller | 680 | 680 | ||
| zöldbab | ||||
| zöldborsó | ||||
| alma | 380-480 | 480 | ||
| ananász | ||||
| banán | 480-780 | 380-780 | ||
| birsalma | ||||
| citrom | 1380 | 1480 | ||
| cseresznye | ||||
| datolya szilva | ||||
| egres | ||||
| eper | 980 | 2980 | ||
| füge aszalt | ||||
| görögdinnye | ||||
| gránátalma | ||||
| grapefruit | 1280 | |||
| kivi | 980-1480 | 880-980 | ||
| körte | 1280-1480 | 1380 | ||
| málna | ||||
| mandarin | 980-1280 | 780 | ||
| meggy | ||||
| naspolya | ||||
| narancs | 1100 | 980 | ||
| nektarin | ||||
| őszibarack | ||||
| ribizli | ||||
| sárgabarack | ||||
| sárgabarack aszalt | ||||
| sárgadinnye | ||||
| szeder | ||||
| szilva | ||||
| szőlő | 380-780 | 880 | ||
| bab száraz | 980 | 980 | ||
| sárgaborsó | 380 | 380 | ||
| lencse | 780 | 780 | ||
| dióbél | 5800 | 5800 | ||
| mák | 2200 | 1980 | ||
| méz | 2500-3500 | 2500-3500 | ||
| mogyoró | ||||
| gesztenye | ||||
| mandulabél |